成都普通sim改成皇冠官网手机版價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
成都pos機流量卡價格 | 移動14.6元/年 | 移動22.3元/年 | 移動68.4元/年 | 移動96.8元/年 | 500張起售 |
成都無線pos機流量卡流量費用 | 電信9.1元/年 | 電信21.8元/年 | 電信60.8元/年 | 電信110.4元/年 | 150張起售 |
成華成都pos機流量卡怎么收費 | 電信0.98元/月 | 電信1.69元/月 | 電信5.66元/月 | 電信9.6元/月 | 200張起售 |
金牛成都pos機流量卡收費標準 | 移動1.07元/月 | 移動1.05元/月 | 移動5.74元/月 | 移動8.39元/月 | 440張起售 |
錦江成都pos機流量卡多少錢一年 | 聯通9.6元/年 | 聯通21.6元/年 | 聯通78.9元/年 | 聯通141.4元/年 | 410張起售 |
上述成都普通sim改成皇冠官网手机版資料來源于智宇物聯皇冠官网手机版平臺 |
運營商 | 移動 |
流量包 | 8G |
應用領域 | 公交刷卡機⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、自動售貨機㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,醫院內 |
優勢 | 有全國性競爭優勢的資費價格ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,組合通訊模組購買⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,價格更優惠 |
有效期 | 9個月 |
卡片類型 | 插入式皇冠官网手机版 |
上述資料來源于成都普通sim改成皇冠官网手机版百度知道官方網站 |
成都普通sim改成皇冠官网手机版企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
溫州极速快车pk10官网有限公司 | 韓先生 | 134****9242 |
廣州市振杰機械有限公司 | 何先生 | 153****3389 |
岳陽市智輝信息科技開發有限公司 | 吳女士 | 189****6950 |
新沂市沂東電力新能源有限公司 | 謝先生 | 152****9578 |
河北崇朗科技有限公司 | 馬女士 | 188****2614 |
聯系人 | 何先生 |
聯系電話 | 148****8457 |
個人郵箱 | 139****7211@163.com |
個人QQ | 41189**** |
個人微信 | 171****4087 |
在線客服: |