東莞山東pos機流量卡價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
東莞移動11位亚投大厅價格 | 移動13.7元/年 | 移動19.5元/年 | 移動71.4元/年 | 移動119.3元/年 | 210張起售 |
亚投大厅電信超大流量卡流量費用 | 電信10.1元/年 | 電信19.3元/年 | 電信58.2元/年 | 電信101.4元/年 | 240張起售 |
亚投大厅被當做流量卡怎么收費 | 電信0.97元/月 | 電信1.89元/月 | 電信4.91元/月 | 電信8.78元/月 | 160張起售 |
pos流量卡和亚投大厅收費標準 | 移動1.21元/月 | 移動1.02元/月 | 移動5.96元/月 | 移動8.53元/月 | 490張起售 |
暢捷支付POS機流量卡多少錢一年 | 聯通10.1元/年 | 聯通21.9元/年 | 聯通66.9元/年 | 聯通135元/年 | 120張起售 |
上述東莞山東pos機流量卡資料來源于智宇物聯亚投大厅平臺 |
運營商 | 電信 |
流量包 | 1G |
應用領域 | 智能客流統計㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、清潔設備 |
優勢 | 支持HTTP協議接入,滿足不同應用場景 |
有效期 | 3個月 |
卡片類型 | 貼片式亚投大厅 |
上述資料來源于東莞山東pos機流量卡百度知道官方網站 |
東莞山東pos機流量卡企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
瀘州极速快车pk10官网有限公司 | 徐先生 | 156****9732 |
上海安科迪智能科技有限公司 | 黃先生 | 159****3575 |
青島北鑫辰互聯網科技有限公司 | 孫女士 | 180****2972 |
邵陽華運通豐田汽車銷售服務有限公司 | 徐先生 | 173****1775 |
蘇州電滿滿新能源科技有限公司 | 馬女士 | 184****6743 |
聯系人 | 馬先生 |
聯系電話 | 167****7395 |
個人郵箱 | 150****3453@163.com |
個人QQ | 88814**** |
個人微信 | 149****6626 |
在線客服: |