淄博山東pos機流量卡價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
物聯網日租流量卡價格 | 移動13.6元/年 | 移動24元/年 | 移動68.8元/年 | 移動107.7元/年 | 280張起售 |
pos機流量卡能用電話卡流量費用 | 電信11.6元/年 | 電信22.4元/年 | 電信60.4元/年 | 電信105.7元/年 | 400張起售 |
pos機一般需要多大的流量卡怎么收費 | 電信0.82元/月 | 電信1.68元/月 | 電信5.22元/月 | 電信9.28元/月 | 430張起售 |
pos機的sim流量卡收費標準 | 移動1.18元/月 | 移動1.12元/月 | 移動5.84元/月 | 移動9.52元/月 | 120張起售 |
智能電話卡十大网投平台信誉排行榜多少錢一年 | 聯通10.5元/年 | 聯通22.3元/年 | 聯通68.9元/年 | 聯通133.1元/年 | 260張起售 |
上述淄博山東pos機流量卡資料來源于智宇物聯十大网投平台信誉排行榜平臺 |
運營商 | 電信 |
流量包 | 10G |
應用領域 | 自動售貨機ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,醫院內⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、共享單車 |
優勢 | 0-7天開卡流程 |
有效期 | 3年 |
卡片類型 | 普通SIM卡 |
上述資料來源于淄博山東pos機流量卡百度知道官方網站 |
淄博山東pos機流量卡企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
廣州极速快车pk10官网有限公司 | 胡先生 | 149****3366 |
上海零眸智能科技有限公司 | 馮先生 | 167****5767 |
上海易泊停車場服務有限公司 | 鄭女士 | 173****2006 |
山東嘉峰環保科技有限公司 | 楊先生 | 178****7181 |
陜西導航科技有限公司包頭分公司 | 韓女士 | 185****3742 |
聯系人 | 趙先生 |
聯系電話 | 148****6922 |
個人郵箱 | 150****1328@163.com |
個人QQ | 25959**** |
個人微信 | 174****8002 |
在線客服: |