福州pos機中的流量卡價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
福州pos機流量卡價格 | 移動14.1元/年 | 移動23.5元/年 | 移動68.2元/年 | 移動104.6元/年 | 110張起售 |
福州充電樁澳门博发娱乐官网流量費用 | 電信11.7元/年 | 電信20.6元/年 | 電信60.3元/年 | 電信102.4元/年 | 130張起售 |
移動不限流量卡澳门博发娱乐官网怎么收費 | 電信0.94元/月 | 電信1.63元/月 | 電信6元/月 | 電信9.2元/月 | 340張起售 |
物聯網gprs流量卡收費標準 | 移動1.24元/月 | 移動1.13元/月 | 移動5.95元/月 | 移動9.16元/月 | 100張起售 |
pos機剛換的新流量卡多少錢一年 | 聯通11.2元/年 | 聯通23.9元/年 | 聯通76.9元/年 | 聯通145.1元/年 | 420張起售 |
上述福州pos機中的流量卡資料來源于智宇物聯澳门博发娱乐官网平臺 |
運營商 | 聯通 |
流量包 | 10G |
應用領域 | 系統集成㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,工業自動化✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、定位器 |
優勢 | 提供多規格套餐資費可根據業務需求自由調整 |
有效期 | 6個月 |
卡片類型 | NB卡 |
上述資料來源于福州pos機中的流量卡百度知道官方網站 |
福州pos機中的流量卡企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
濰坊极速快车pk10官网有限公司 | 朱先生 | 171****1806 |
弘碩安防科技(上海)有限公司 | 宋先生 | 171****3295 |
深圳市榮光訊科技有限公司 | 謝女士 | 148****4041 |
深圳邦成盛世科技有限公司 | 劉先生 | 131****4213 |
河南合歡塢商貿有限公司 | 趙女士 | 184****6197 |
聯系人 | 馮先生 |
聯系電話 | 136****5207 |
個人郵箱 | 198****5896@163.com |
個人QQ | 27676**** |
個人微信 | 132****7173 |
在線客服: |