濰坊物聯網終端電信卡價格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
物聯網gprs流量貼片卡價格 | 移動14.3元/年 | 移動21元/年 | 移動70.5元/年 | 移動113.4元/年 | 320張起售 |
pos機沒網絡了哪個流量卡流量費用 | 電信11.1元/年 | 電信19.8元/年 | 電信66.2元/年 | 電信96.5元/年 | 360張起售 |
個人可以辦理博发娱乐怎么收費 | 電信0.89元/月 | 電信1.72元/月 | 電信5.23元/月 | 電信8.99元/月 | 500張起售 |
物聯網業務sim卡收費標準 | 移動1.02元/月 | 移動1.14元/月 | 移動5.83元/月 | 移動9.89元/月 | 390張起售 |
移動營業廳能買博发娱乐多少錢一年 | 聯通12元/年 | 聯通22.3元/年 | 聯通77.3元/年 | 聯通142.9元/年 | 390張起售 |
上述濰坊物聯網終端電信卡資料來源于智宇物聯博发娱乐平臺 |
運營商 | 聯通 |
流量包 | 100M |
應用領域 | 商用公共辦公區域,售貨機ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、按摩椅 |
優勢 | 提供多規格套餐資費可根據業務需求自由調整 |
有效期 | 6個月 |
卡片類型 | 陶瓷卡 |
上述資料來源于濰坊物聯網終端電信卡百度知道官方網站 |
濰坊物聯網終端電信卡企業大全 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|
深圳极速快车pk10官网有限公司 | 朱先生 | 146****1312 |
武漢華中電子商務科技有限公司 | 徐先生 | 159****1613 |
深圳市潤衡貿易有限公司 | 孫女士 | 152****1782 |
上海銳閔電子科技有限公司 | 林先生 | 188****9036 |
深圳市盛德通科技有限公司 | 何女士 | 153****3313 |
聯系人 | 董先生 |
聯系電話 | 148****6115 |
個人郵箱 | 181****2409@163.com |
個人QQ | 68182**** |
個人微信 | 150****2507 |
在線客服: |